
| 用具カード | |
| ラケット | 1枚 |
| 裏ソフトラバー | 2枚 |
| ゼッケン | 1枚 |
| サービスカード | |
| 下回転ロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ショートサービス | G 1枚 |
| 上回転ロングサービス | G 1枚 |
| 上回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 返球カード | |
| (裏)スマッシュ | E 2枚 F 2枚 |
| (裏)対上回転ドライブ | E 3枚 F 3枚 |
| (裏)対下回転ドライブ | E 4枚 F 4枚 |
| (裏)ブロック | E 4枚 F 4枚 |
| (裏)ツッツキ | G 12枚 |
| (裏)とにかく返す | G 14枚 |
| イベントカード | |
| ネットイン | 1枚 |
| エッジ | 1枚 |
| レット | 1枚 |
| プレイヤーコマ | 1個※ |
| ボールコマ | 1個※ |
| 体力コマ | 1個※ |
| 得点コマ | 1個※ |
| コイントス用コイン | 1個※ |
| プレイシート | 1枚 |
| コース札(1~9) | 各1枚 |
| 説明書 | 1枚 |
| ※予備2個付属 | |

| 用具カード | |
| ラケット | 1枚 |
| 裏ソフトラバー | 1枚 |
| 表ソフトラバー | 1枚 |
| ゼッケン | 1枚 |
| サービスカード | |
| 下回転ロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ショートサービス | G 1枚 |
| 上回転ロングサービス | G 1枚 |
| 上回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 返球カード | |
| (裏)対上回転ドライブ | E 2枚 F 2枚 |
| (裏)対下回転ドライブ | E 2枚 F 2枚 |
| (裏)ブロック | E 2枚 F 2枚 |
| (裏)ツッツキ | G 6枚 |
| (裏)とにかく返す | G 7枚 |
| (表)スマッシュ | E 2枚 F 2枚 |
| (表)ツッツキ打ち | E 3枚 F 3枚 |
| (表)ブロック | E 2枚 F 2枚 |
| (表)ツッツキ | G 6枚 |
| (表)とにかく返す | G 7枚 |
| イベントカード | |
| ネットイン | 1枚 |
| エッジ | 1枚 |
| レット | 1枚 |
| プレイヤーコマ | 1個※ |
| ボールコマ | 1個※ |
| 体力コマ | 1個※ |
| 得点コマ | 1個※ |
| コイントス用コイン | 1個※ |
| プレイシート | 1枚 |
| コース札(1~9) | 各1枚 |
| 説明書 | 1枚 |
| ※予備2個付属 | |

| 用具カード | |
| ラケット | 1枚 |
| 裏ソフトラバー | 1枚 |
| 粒高ラバー | 1枚 |
| ゼッケン | 1枚 |
| サービスカード | |
| 下回転ロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ショートサービス | G 1枚 |
| 上回転ロングサービス | G 1枚 |
| 上回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 返球カード | |
| (裏)スマッシュ | E 2枚 F 2枚 |
| (裏)とにかく返す | G 7枚 |
| (粒)スマッシュ | E 3枚 F 3枚 |
| (粒)ブロック | E 7枚 F 7枚 |
| (粒)プッシュ | E 7枚 F 7枚 |
| (粒)とにかく返す | G 7枚 |
| イベントカード | |
| ネットイン | 1枚 |
| エッジ | 1枚 |
| レット | 1枚 |
| プレイヤーコマ | 1個※ |
| ボールコマ | 1個※ |
| 体力コマ | 1個※ |
| 得点コマ | 1個※ |
| コイントス用コイン | 1個※ |
| プレイシート | 1枚 |
| コース札(1~9) | 各1枚 |
| 説明書 | 1枚 |
| ※予備2個付属 | |

| 用具カード | |
| ラケット | 1枚 |
| 裏ソフトラバー | 1枚 |
| 粒高ラバー | 1枚 |
| ゼッケン | 1枚 |
| サービスカード | |
| 下回転ロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 下回転ショートサービス | G 1枚 |
| 上回転ロングサービス | G 1枚 |
| 上回転ハーフロングサービス | G 1枚 |
| 返球カード | |
| (裏)スマッシュ | E 2枚 F 2枚 |
| (裏)カット | E 3枚 F 3枚 |
| (裏)ツッツキ | G 8枚 |
| (裏)とにかく返す | G 9枚 |
| (粒)スマッシュ | E 1枚 F 1枚 |
| (粒)カット | E 3枚 F 3枚 |
| (粒)ツッツキ | G 8枚 |
| (粒)とにかく返す | G 9枚 |
| イベントカード | |
| ネットイン | 1枚 |
| エッジ | 1枚 |
| レット | 1枚 |
| プレイヤーコマ | 1個※ |
| ボールコマ | 1個※ |
| 体力コマ | 1個※ |
| 得点コマ | 1個※ |
| コイントス用コイン | 1個※ |
| プレイシート | 1枚 |
| コース札(1~9) | 各1枚 |
| 説明書 | 1枚 |
| ※予備2個付属 | |

| 返球カード | |
| (裏)対上回転ドライブ | B C D E |
| (裏)対下回転ドライブ | C D E |
| (裏)ブロック | C D E |
| (裏)カット | B C D E |
| (裏)ロビング | D E |
| (裏)ツッツキ | D E F |
| (裏)ストップ | D E F |
| (裏)フリック | C D E |
| (裏)とにかく返す | E F |
| (裏)カウンタードライブ | C D E |
| (表)スマッシュ | C D |
| (表)ツッツキ打ち | B C D E |
| (表)ブロック | C D E |
| (表)ツッツキ | D E F |
| (表)フリック | C D E |
| (表)カウンタースマッシュ | C D E |
| (粒)ツッツキ打ち | D E |
| (粒)ブロック | C D E |
| (粒)カット | C D E |
| (粒)プッシュ | B C D E |
| サービスカード | |
| ナックル性ハーフロングサービス | G |
| ナックル性ショートサービス | G |
| イベントカード | |
| タイムアウト | |
| エッジボールを取る | |
| 深呼吸 | |
| 逆モーション | |
